High-power precision for any budget and production demand
Optional Features
OD Capacity Specifications
| Model | Laser Power | Working Area | Accuracy Position | Reposition Accuracy | Max Movement Speed | Max Acceleration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HUS3015 | 6Kw | 3050×1530mm | ±0.03mm | ±0.02mm | 100m/min | 1.5G |
| PHUS6015 | 6Kw | 6050×1530mm | ±0.03mm | ±0.02mm | 100m/min | 1.5G |
| PHUS4020 | 6Kw | 4050×2030mm | ±0.03mm | ±0.02mm | 120m/min | 1.5G |
| PHUS6020 | 6Kw | 6050×2030mm | ±0.03mm | ±0.02mm | 120m/min | 1.5G |
| PHUS6025 | 6Kw | 6050×2530mm | ±0.03mm | ±0.02mm | 120m/min | 1.5G |
| Model | Laser Power | Working Area | Accuracy Position | Reposition Accuracy | Max Movement Speed | Max Acceleration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HUS3015 | 6Kw | 3050×1530mm | ±0.03mm | ±0.02mm | 100m/min | 1.5G |
| PHUS6015 | 6Kw | 6050×1530mm | ±0.03mm | ±0.02mm | 100m/min | 1.5G |
| PHUS4020 | 6Kw | 4050×2030mm | ±0.03mm | ±0.02mm | 120m/min | 1.5G |
| PHUS6020 | 6Kw | 6050×2030mm | ±0.03mm | ±0.02mm | 120m/min | 1.5G |
| PHUS6025 | 6Kw | 6050×2530mm | ±0.03mm | ±0.02mm | 120m/min | 1.5G |
Machine Specifications
| Model | Laser Power | Working Area | Accuracy Position | Reposition Accuracy | Max Movement Speed | Max Acceleration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HUS3015 | 6Kw | 3050×1530mm | ±0.03mm | ±0.02mm | 100m/min | 1.5G |
| PHUS6015 | 6Kw | 6050×1530mm | ±0.03mm | ±0.02mm | 100m/min | 1.5G |
| PHUS4020 | 6Kw | 4050×2030mm | ±0.03mm | ±0.02mm | 120m/min | 1.5G |
| PHUS6020 | 6Kw | 6050×2030mm | ±0.03mm | ±0.02mm | 120m/min | 1.5G |
| PHUS6025 | 6Kw | 6050×2530mm | ±0.03mm | ±0.02mm | 120m/min | 1.5G |
| Model | Laser Power | Working Area | Accuracy Position | Reposition Accuracy | Max Movement Speed | Max Acceleration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HUS3015 | 6Kw | 3050×1530mm | ±0.03mm | ±0.02mm | 100m/min | 1.5G |
| PHUS6015 | 6Kw | 6050×1530mm | ±0.03mm | ±0.02mm | 100m/min | 1.5G |
| PHUS4020 | 6Kw | 4050×2030mm | ±0.03mm | ±0.02mm | 120m/min | 1.5G |
| PHUS6020 | 6Kw | 6050×2030mm | ±0.03mm | ±0.02mm | 120m/min | 1.5G |
| PHUS6025 | 6Kw | 6050×2530mm | ±0.03mm | ±0.02mm | 120m/min | 1.5G |
Machine Specifications
| Model | Laser Power | Working Area | Accuracy Position | Reposition Accuracy | Max Movement Speed | Max Acceleration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HUS3015 | 6Kw | 3050×1530mm | ±0.03mm | ±0.02mm | 100m/min | 1.5G |
| PHUS6015 | 6Kw | 6050×1530mm | ±0.03mm | ±0.02mm | 100m/min | 1.5G |
| PHUS4020 | 6Kw | 4050×2030mm | ±0.03mm | ±0.02mm | 120m/min | 1.5G |
| PHUS6020 | 6Kw | 6050×2030mm | ±0.03mm | ±0.02mm | 120m/min | 1.5G |
| PHUS6025 | 6Kw | 6050×2530mm | ±0.03mm | ±0.02mm | 120m/min | 1.5G |
| Model | Laser Power | Working Area | Accuracy Position | Reposition Accuracy | Max Movement Speed | Max Acceleration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HUS3015 | 6Kw | 3050×1530mm | ±0.03mm | ±0.02mm | 100m/min | 1.5G |
| PHUS6015 | 6Kw | 6050×1530mm | ±0.03mm | ±0.02mm | 100m/min | 1.5G |
| PHUS4020 | 6Kw | 4050×2030mm | ±0.03mm | ±0.02mm | 120m/min | 1.5G |
| PHUS6020 | 6Kw | 6050×2030mm | ±0.03mm | ±0.02mm | 120m/min | 1.5G |
| PHUS6025 | 6Kw | 6050×2530mm | ±0.03mm | ±0.02mm | 120m/min | 1.5G |
The Alpine EF30-3 end forming tube machine features PLC controllers and 6 forming stations.
Machine Specifications
| Model | Laser Power | Working Area | Accuracy Position | Reposition Accuracy | Max Movement Speed | Max Acceleration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HUS3015 | 6Kw | 3050×1530mm | ±0.03mm | ±0.02mm | 100m/min | 1.5G |
| PHUS6015 | 6Kw | 6050×1530mm | ±0.03mm | ±0.02mm | 100m/min | 1.5G |
| PHUS4020 | 6Kw | 4050×2030mm | ±0.03mm | ±0.02mm | 120m/min | 1.5G |
| PHUS6020 | 6Kw | 6050×2030mm | ±0.03mm | ±0.02mm | 120m/min | 1.5G |
| PHUS6025 | 6Kw | 6050×2530mm | ±0.03mm | ±0.02mm | 120m/min | 1.5G |
| Model | Laser Power | Working Area | Accuracy Position | Reposition Accuracy | Max Movement Speed | Max Acceleration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HUS3015 | 6Kw | 3050×1530mm | ±0.03mm | ±0.02mm | 100m/min | 1.5G |
| PHUS6015 | 6Kw | 6050×1530mm | ±0.03mm | ±0.02mm | 100m/min | 1.5G |
| PHUS4020 | 6Kw | 4050×2030mm | ±0.03mm | ±0.02mm | 120m/min | 1.5G |
| PHUS6020 | 6Kw | 6050×2030mm | ±0.03mm | ±0.02mm | 120m/min | 1.5G |
| PHUS6025 | 6Kw | 6050×2530mm | ±0.03mm | ±0.02mm | 120m/min | 1.5G |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.