High-power precision for any budget and production demand
Ensure Stable Equipment Operation
Fully Enclosed Design For Safety & Environmental Protection
Improve Production Efficiency with Fast Speed Cutting
New Heat Insulation Technology
| Model | Max. Sheet Width | Thickness Range | Rubber Roller Diameter | Disk Brush Diameter | Number of Disk Brushes | 1st Main Motor Power | 2nd Main Motor Power | Feed Motor Power | Vacuum Motor Power | Feeding Speed | Sanding Belt Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTD-24 | 24 | .023”-4.92” | 9.8 | 5.9 | 4×2 | 10/7.5 | 3/2.2 | 2/1.5 | 7.5/5.5 | 0.3-5.1 | |
| UTD-36 | 6Kw | 6050×1530mm | ±0.03mm | ±0.02mm | 100m/min | 1.5G | |||||
| UTD-51 | 6Kw | 4050×2030mm | ±0.03mm | ±0.02mm | 120m/min | 1.5G |
| Model | Laser Power | Working Area | Accuracy Position | Reposition Accuracy | Max Movement Speed | Max Acceleration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HUS3015 | 6Kw | 3050×1530mm | ±0.03mm | ±0.02mm | 100m/min | 1.5G |
| PHUS6015 | 6Kw | 6050×1530mm | ±0.03mm | ±0.02mm | 100m/min | 1.5G |
| PHUS4020 | 6Kw | 4050×2030mm | ±0.03mm | ±0.02mm | 120m/min | 1.5G |
| PHUS6020 | 6Kw | 6050×2030mm | ±0.03mm | ±0.02mm | 120m/min | 1.5G |
| PHUS6025 | 6Kw | 6050×2530mm | ±0.03mm | ±0.02mm | 120m/min | 1.5G |
Enclosed sheet & tube integrated design
Exchange Platform
Large Diameter Pneumatic Chuck
Specialized Operating System for Sheet and Tube Cutting
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.